Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar
Under de kommande dagarna (31-01-2022 - 03-02-2022) kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Index till följd av att lokala börser är stängda.
På grund av att lokala börser är stängda kommer handeln stängas i enskilda fonder/andelsklasser hos Danske Invest och Danske Invest Index.
Name | ISIN |
Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 |
Danske Invest Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 |
Danske Invest Kina, klasse DKK d | DK0010295336 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 |
Danske Invest Global Emerging Markets, klasse NOK | DK0060563930 |
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR | DK0060564151 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | DK0060791804 |
Danske Invest Global Emerging Markets, klass SEK | DK0061135910 |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK W d | DK0060790244 |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d | DK0060790673 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | DK0060608032 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W | DK0060608115 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | DK0060609352 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609436 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK | DK0060955268 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK | DK0061269875 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK | DK0061270451 |
Abonnera på nyheter
Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.