Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond distribuert av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Asset Management A/S ("Forvalterne")
Forvalterne skal gjennomføre enkelte operasjonelle endringer i driften av andelseierregistrene til samtlige fond og fondsavdelinger Forvalterne har under forvaltning ("Fondene"). Det vil i denne forbindelse være nødvendig å stenge Fondene for handel i deler av uke 23.
Hvilke operasjonelle endringer skal gjennomføres?
Enkelte tidligere kommuniserte operasjonelle endringene, blant annet at andeler i Fondene vil bli flyttet ut av Verdipapirsentralen ASA ("VPS") og over til Centevo AB der Fondene samtidig vil går over til en løsning der flertallet av andelseierne er nominee-registrert, skal gjennomføres. I tillegg til disse endringene innfører Forvalterne også et oppsett der oppgjør gjennomføres via en såkalt Transfer Agent.
Hva innebærer suspensjonen av innløsningsretten for deg?
I perioden med suspensjon og senest frem til 10. juni kl. 00.00 vil det være stengt for all handel (tegning, innløsning og bytte av andeler) i Fondene. Rent teknisk innebærer suspensjonen av innløsningsretten at netto andels verdi (NAV) ikke vil publiseres og at innløsningskrav ikke vil bli utbetalt i perioden. Dette betyr at andelseierne ikke vil kunne tilpasse seg (for eksempel ved innløsning eller tegning) dersom det oppstår svingninger i markedet i løpet av suspensjonsperioden. Dersom du ønsker å innløse dine andeler før Fondene stenges for handel må dette gjøres innen tidspunktene angitt i tabellen nedenfor. Suspensjonen vil ikke påvirke forvaltningen av Fondene.
Handelen i Fondene stenges for å beskytte deg som investor, og antall dager handelen er stengt varierer som følge av ulike oppgjørssykluser i Fondene. Suspensjonen gjennomføres for å sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene i hvert av Fondene.
For informasjon over når de respektive Fondene stenges for handel og annen informasjon rundt suspensjonen og Transfer Agent, vennligst se vedlagt informasjonsbrev i linken under:
Les mer i informasjonsbrevet
Fond | Normal oppgjørssyklus | Tidspunktet handelen stenges i fondet | Antall dager NAV ikke beregnes | |
---|---|---|---|---|
Fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS | ||||
1 | Danske Invest Horisont 20 | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
2 | Danske Invest Horisont 35 | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
3 | Danske Invest Horisont 50 | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
4 | Danske Invest Horisont 65 | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
5 | Danske Invest Horisont 80 | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
6 | DI Horisont Aksje | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
7 | DI Horisont Rente | T+4 | 03.06.2024 kl. 00.01 | 4 |
8 | SPV Aksje | T+3 | 04.06.2024 kl. 00.01 | 3 |
9 | SPV Rente | T+3 | 04.06.2024 kl. 00.01 | 3 |
10 | Danske Invest Norge I | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
11 | Danske Invest Norge II | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
12 | Danske Invest Norsk Likviditet I | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
13 | Danske Invest Norsk Likviditet II | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
14 | Danske Invest Likviditet Institusjon | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
15 | Danske Invest Aksjer Institusjon I | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
16 | Danske Invest Aksjer Institusjon II | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
17 | Danske Invest Norsk Obligasjon | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
18 | Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
19 | Danske Invest Norsk Likviditet OMF | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
20 | Danske Invest Norge Vekst | T+2 | 05.06.2024 kl. 15.00 | 2 |
Fond forvaltet av Danske Invest Management A/S | ||||
1 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
2 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
3 | Europa Small Cap - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
4 | Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
5 | Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
6 | Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
7 | Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
8 | Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
9 | Global Indeks - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
10 | Global Sustainable Future - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
11 | Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
12 | Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
13 | Horisont 100 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
14 | Horisont 20 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
15 | Horisont 35 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
16 | Horisont 50 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
17 | Horisont 65 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
18 | Horisont 80 - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
19 | Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
21 | Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
22 | Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
23 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
24 | Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
25 | Nye Markeder - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
26 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
27 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
28 | USA Indeks - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
29 | Afdeling Danica Pensjon Norge - Aksjer | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
30 | Afdeling Nordisk - Kredittobligasjon II | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
31 | Europe Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
32 | Global AC Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
33 | Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
34 | Japan Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
35 | Norway Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
36 | Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
37 | USA Restricted - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
38 | Global Equity Solution - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
39 | Norske Aktier Restricted – Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
40 | Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
41 | USA Mid Cap - Akkumulerende KL | T+2 | 05.06.2024 kl. 12.00 | 2 |
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.